头部幻烦片一
头部幻烦片一
2016年“慈善幸福行”暨扶贫济困日活动捐款情况统计表
来源: 大亚湾区慈善总会    加入时间:2022-10-31 23:55
序号 单位名称/个人 捐款金额(元) 时间 备注
1 大亚湾区小博士幼儿园 2327.30  2016.06.29  
2 惠州大亚湾区卓美幼儿园 2000.50  2016.06.29  
3 惠州市京粤实业有限公司 120000.00  2016.06.29  
4 惠州万博实业有限公司 100000.00  2016.06.29  
5 大亚湾广宝实业有限公司 300000.00  2016.06.29  
6 大亚湾第一中学 4434.60  2016.06.30  
7 集团公司 3654.00  2016.06.30  
8 无名氏 800.00  2016.06.30  
9 大亚湾法院 8240.00  2016.06.30  
10 惠州隆秤建筑劳务有限公司 1000.00  2016.06.30  
11 广东省国强公益基金会 5000000.00  2016.07.01  
12 惠州新华昌运输设备有限公司 100000.00  2016.07.01  
13 惠州金百利实业有限公司 150000.00  2016.07.01  
14 惠州大亚湾富康实业有限公司 100000.00  2016.07.01  
15 惠州大亚湾戴屋开发有限公司 200000.00  2016.07.01  
16 区人社局 2437.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
17 区烟草局 1271.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
18 区执法局 3242.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
19 区公用事业局 2130.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
20 科级创业服务中心 351.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
21 区财政局 2939.20  2016.06.29 6.29大堂捐款
22 区市场监督管理局 3400.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
23 区检察院 5450.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
24 统战侨务外事科 320.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
25 石化管理服务中心 150.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
26 霞涌街道办 7754.50  2016.06.29 6.29大堂捐款
27 区民政局 2440.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
28 区动迁办 1410.00  2016.06.29 6.29大堂捐款
29
[返回]
爱心光荣榜更多...
  • 大亚湾宝兴钢铁厂有限公司
  • 大亚湾宝兴钢铁厂有限公司
爱心捐赠热线更多...
电话:5562939;5562379
传真:5562273
邮箱:dywcszh2007@163.com
银行户名:惠州大亚湾经济技术开发区慈善总会
开户银行:中国银行惠州大亚湾支行
银行帐号:675657738631
地址:大亚湾区澳头进港路38号